人気の中古SUVおすすめランキングまとめ
以上、おすすめの中古SUVを5車種紹介しました。まとめると以下の通りです。
〈おすすめ中古SUVランキング〉
順位 | 車種 | 中古車価格 | サイズ(全長×全幅×全高/mm) | 燃費(1L) |
---|---|---|---|---|
1 | マツダ CX-5 | ¥2,180,000~ ¥4,100,000 | 4,545×1,840×1,690 | 14.2㎞~ 19.0㎞ |
2 | レクサス RX | ¥1,380,000~ ¥9,538,000 | 4,890×1,895×1,710 | 11.2㎞~ 18.8㎞ |
3 | ポルシェ カイeン | ¥740,000~ ¥17,800,000 | 4,918×1,983×1,696 | 7.4㎞~ 11.0㎞ |
4 | 日産 スカイラインクロスオーバー | ¥619,000~ ¥253,000 | 4,635×1,800×1,600 | 8.8㎞~ 9.2㎞ |
5 | 米国トヨタ セコイア | ¥880,000~ ¥9,190,000 | 5,210×2,030×1,960 | 公式資料なし |
既に生産終了している、あるいは価格が高くて手が出ないという場合にも中古であれば良い状態と価格で入手できる可能性があります。人気車種なら出回る数が多い分当たりを引く確率も高いですので、欲しいSUVがある場合は中古車に目を向けてみると良いでしょう。運が良ければお得な買い物ができるかもしれません。