燃費の良いおすすめSUVランキングまとめ
以上、「燃費の良いお勧めSUV」TOP5をご紹介しました。まとめると以下の通りです。
〈燃費の良いSUVランキング〉
順位 | 車種 | 中古車価格 | サイズ(全長×全幅×全高/mm) | 燃費(1L) |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ CH-R | ¥2,614,000~ ¥2,929,200 | 4,360×1,795×1,550 | 30.2㎞ |
2 | スズキ ハスラー | ¥1,461,214~ ¥1,504,440 | 3,395×1,475×1,665 | 32.0㎞ |
3 | スズキ イグニス | ¥1,382,400~ ¥1,616,760 | 3,700×1,660×1,595 | 28.0㎞ |
4 | ホンダ ヴェゼル | ¥2,460,000~ ¥2,810,000 | 4,330×1,770×1,605 | 21.6㎞~ 27.0㎞ |
5 | ミニ クロスオーバー | ¥4,110,000~ ¥4,390,000 | 4,315×1,820×1,595 | 21.3㎞ |
近年になってSUV人気が高まりを見せている背景の一つとして、燃費の向上が一役買っていることは間違いないでしょう。もちろんご紹介した車種以外にも燃費性能の良い車種はたくさんあります。今回の情報をご参考に探してみてはいかがでしょうか。