7人乗りおすすめSUV一覧
以上、国内外の7人乗りSUVから9車種をピックアップしてご紹介しました。まとめると以下の通りです。
〈7人乗りSUV基本情報(新車)〉
車種 | 新車価格 | サイズ(全長×全幅×全高/mm) | 燃費 (1L) |
---|---|---|---|
マツダ CX-8 | ¥3,196,800~ ¥4,190,400 | 4,900×1,840×1,730 | 15.8㎞~ 18.0㎞ |
日産 エクストレイル | ¥2,621,160~ ¥3,273,480 | 4,690×1,820×1,740 | 15.6㎞~ 16.4㎞ |
トヨタ ランドクルーザープラド | ¥3,538,080~ ¥5,363,280 | 4,825×1,885×1,835 | 9.0㎞~ 11.8㎞ |
シボレー キャプティバ | ¥3,790,000~ ¥4,140,000 | 4,690×1,850×1,790 | 公式資料なし |
ボルボ XC90 | ¥7,790,000~ ¥12,990,000 | 4,950×1,960×1,775 | 12.5㎞~ 13.7㎞ |
ランドローバー ディスカバリー | ¥8,197,000~ ¥9,217,000 | 4,970×2,000×1,890 | 11.6㎞ |
〈7人乗りSUV基本情報(中古車)〉
車種 | 中古車価格 | サイズ(全長×全幅×全高/mm) | 燃費 (1L) |
---|---|---|---|
スバル エクシーガ クロスオーバ-7 | ¥1,880,000~ ¥2,590,000 | 4,780×1,800×1,670 | 13.2㎞ |
ホンダ クロスロード | ¥236,000~ ¥1,977,000 | 4,285×1,755×1,670 | 12.4㎞~ 13.8㎞ |
トヨタ ヴァンガード | ¥579,000~ ¥2,580,000 | 4,570×1,855×1,690 | 9.6.㎞~ 12.6㎞ |
近年では、SUVのダウンサイジングがブームとなっていますが、積載性と走行性に優れる7人乗りSUVも根強い人気があります。大きい分、取り回しの難しさはありますが、日常的にたくさんの荷物を運んで悪路を走行する機会が多い人には最適な選択と言えるのではないでしょうか。