コンパクト・軽SUVおすすめランキングまとめ
以上、国内のコンパクト・軽SUVについてお勧め順にご紹介しました。まとめると以下の通りです。
〈コンパクト・軽SUVおすすめランキング〉
順位 | 車種 | 新車価格 | サイズ(全長×全幅×全高/mm) | 燃費(1L) |
---|---|---|---|---|
1 | マツダ CX-3 | ¥2,127,600~ ¥3,094,480 | 4,275×1,765×1,550 | 15.2㎞~ 23.2㎞ |
2 | ダイハツ キャスト | ¥1,225,800~ ¥1,706,400 | 3,395×1,475×1,600 | 25.0㎞~ 30.0㎞ |
3 | ホンダ ヴェゼル | ¥2,075,000~ ¥2,810,000 | 4,330×1,770×1,605 | 19.6㎞~ 27.0㎞ |
4 | スズキ ジムニーシエラ | ¥1,668,600~ ¥1,779,840 | 3,600×1,600×1,705 | 12.6㎞~ 13.6㎞ |
5 | 日産 ジューク | ¥1,975,320~ ¥2,549,880 | 4,135×1,765×1,565 | 13.4㎞~ 18.0㎞ |
6 | スズキ イグニス | ¥1,382,400~ ¥1,616,760 | 3,700×1,660×1,595 | 25.4㎞~ 28.0㎞ |
7 | 三菱 エクリプスクロス | ¥2,532,600~ ¥3,095,280 | 4,405×1,805×1,685 | 14.0㎞~ 15.0㎞ |
コンパクトSUVだからといって機能的に劣るということはありません。確かにサイズが小さい分積載性は本来のSUVには一歩劣りますが、日常生活には必要十分なスペースが確保されていますし、何より運転しやすいというメリットがあります。様々な車種があり迷ってしまうSUVですが、コンパクト・軽に絞って探してみるとピッタリの1台が見つかるかもしれません。