国別主要SUV一覧
以上、国別に、日本で売り出されている海外メーカーの主要なSUVをご紹介しました。まとめると以下の通りとなります。
〈国別主要SUV一覧表〉
国 | 車種 | 新車価格 | サイズ(全長×全幅×全高/mm) | 燃費(1L) |
---|---|---|---|---|
アメリカ | ジープ ラングラー | ¥4,326,000~ ¥4,672,000 | 4,705×1,880×1,845 | 7.5㎞ |
アメリカ | ジープ コンパス | ¥3,230,000~ ¥4,190,000 | 4,400×1,810×1,640 | 9.6㎞~ 11.9㎞ |
アメリカ | キャデラックXT5 CROSSOVER | ¥6,190,000~ ¥6,990,000 | 4,825×1,915×1,700 | 公式資料なし |
ドイツ | アウディQ5 | ¥6,620,000~ ¥8,920,000 | 4,680×1,900×1,665 | 13.9㎞ |
ドイツ | BMW X3 | ¥6,540,000~ ¥7,270,000 | 4,720×1,890×1,675 | 13.5㎞~ 17.0㎞ |
ドイツ | フォルクスワーゲン ティグアン | ¥3,636,000~ ¥4,703,000 | 4,500×1,840×1,675 | 16.3㎞ |
フランス | プジョー 2008 | ¥2,630,000~ | 4,160×1,740×1,570 | 17.3㎞~ |
フランス | ルノー キャプチャー | ¥2,699,000~ ¥2,799,000 | 4,135×1,780×1,585 | 17.2㎞ |
スウェーデン | ボルボ XC60 | ¥5,990,000~ ¥8,840,000 | 4,690×1,900×1,660 | 11.5㎞~ 16.1㎞ |
イギリス | レンジローバーイヴォーク | ¥5,020,000~ ¥8,350,000 | 4,355×1,900×1,600 | 13.4㎞ |
もちろん、これ以外にもユニークSUVが世界各国のメーカーから売り出されています。気になる車種がありましたら、そのメーカーのSUVについて深く調べてみるとお気に入りの1台が見つかるかもしれません。
外車SUVの現在のトレンドは?
現在の外車SUVの傾向はコンパクト化にあるといえるでしょう。今まで比較的大きなサイズのSUVしか製造してこなかったメーカーも、近年では蓄積した技術を生かしながらも万人受けするコンパクトサイズの車種を開発している傾向にあります。その理由の1つとしては、比較的サイズの小さい日本のSUVが海外で人気を博していることから各海外メーカーもそれに負けぬよう追随する必要が出てきたのだと考えられます。今後もコンパクトSUVの開発競争は熱を増していくと思われます。