SUVおすすめランキングまとめ
以上、人気のSUVをおすすめ順に20車種ご紹介しました。まとめると以下の通りです。
〈おすすめSUV一覧表〉
順位 | 車種 | 新車価格(税抜) | サイズ(全長×全幅×全高/mm) | 燃費(1L) |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ CH-R | ¥2,120,370~¥2,758,518 | 4,360×1,795×1,550 | 15.4㎞~ 30.2㎞ |
2 | スズキ イグニス | ¥1,280,000~¥1,942,920 | 3,700×1,660×1,595 | 25.4㎞~ 28.0㎞ |
3 | スバル フォレスター | ¥2,600,000~¥2,870,000 | 4,625×1,815×1,715 | 14.6㎞~ 18.6㎞ |
4 | スズキ ハスラー | ¥1,019,000~¥1,619,000 | 3,395×1,475×1,665 | 24.2㎞~ 32.0㎞ |
5 | マツダ CX-3 | ¥1,970,000~¥2,865,259 | 4,275×1,765×1,550 | 15.2㎞~ 23.2㎞ |
6 | BMW X1 | ¥3,916,666~¥4,787,037 | 4,455×1,820×1,610 | 14.6㎞~ 19.6㎞ |
7 | 三菱 アウトランダーPHEV | ¥3,648,000~¥4,713,000 | 4,695×1,800×1,710 | 19.2㎞ |
8 | 日産 ジューク | ¥1,829,000~¥2,361,000 | 4,135×1,765×1,565 | 13.4㎞~ 18.0㎞ |
9 | プジョー 2008 | ¥2,499,074~ | 4,160×1,740×1,570 | 17.3㎞~ |
10 | ジープ レネゲード | ¥2,717,593~¥3,518,519 | 4,255×1,805×1,695 | 10.4㎞~ 15.5㎞ |
11 | ボルボ XC40 | ¥3,601,852~¥5,175,926 | 4,425×1,875×1,660 | 12.4㎞ |
12 | レクサス NX | ¥4,097,273~¥5,534,545 | 4,640×1,845×1,645 | 12.4㎞~ 21.0㎞ |
13 | トヨタ ランドクルーザー | ¥4,388,000~¥6,340,000 | 4,950×1,980×1,870 | 6.7㎞~ 6.9㎞ |
14 | スバル XV | ¥1,980,000~¥2,620,000 | 4,465×1,800×1,550 | 15.8㎞~ 16.4㎞ |
15 | フィアット 500X | ¥2,759,259~¥3,092,593 | 4,250×1,795×1,610 | 13.1㎞~ 15.0㎞ |
16 | アウディ Q5 | ¥5,888,889~¥8,268,519 | 4,680×1,900×1,665 | 13.1㎞~ 15.0㎞ |
17 | ジープ チェロキー | ¥3,972,222~¥4,481,481 | 4,630×1,905×1,740 | 10.1㎞ |
18 | ルノー カジャー | ¥3,470,000(※取り扱い終了) | 4,455×1,835×1,610 | 公式資料無し |
19 | トヨタ ハイラックス | ¥3,075,000~¥3,668,000 | 5,335×1,855×1,800 | 11.8㎞ |
20 | マセラティ レヴァンテ | ¥8,101,851~ | 5,000×1,985×1,680 | 公式資料無し |
SUVの裾野は広く、一見同じカテゴリーとは思えないほど様々な特徴を持った車種が多くのメーカーで展開されています。今回のランキングを参考に、ご自分のニーズにピッタリの1台を探してみてください。